台灣樂居房產網
台灣樂居房產網首頁  > 新聞總覽  > 最新新聞
最新新聞 熱門新聞 房地產 財經 旅游 生活 兩岸 國際
  新聞總覽 - 最新新聞   新聞標題
最前   <<       20/40       >>   最後
2018/2/10 下午 06:16:48 中鴻元月合併營收靚,2月續旺 (813) 財經
2018/2/10 下午 06:16:38 光群雷1月合併營收4.66億元,年增17.87% (872) 財經
2018/2/10 下午 06:16:36 四維航 107年1月營收3.28億、年增3.34% (797) 財經
2018/2/10 下午 06:16:05 營收:味全(1201)1月營收13億127萬元,月增率-3.31%,年增率7.2... (834) 財經
2018/2/10 下午 06:14:48 味全 107年1月營收13.01億、年增7.23% (750) 財經
2018/2/10 下午 06:13:59 營收:中鋼構(2013)1月營收15億52萬元,月增率-0.45%,年增率9.0... (796) 財經
2018/2/10 下午 06:13:27 長虹 107年1月營收2.31億、年減20.36% (779) 財經
2018/2/10 下午 06:12:22 中鋼構 107年1月營收15.01億、年增9.02% (762) 財經
2018/2/10 下午 06:12:21 建通 107年1月營收4.00億、年增100.98% (791) 財經
2018/2/10 下午 06:12:11 營收:東泥(1110)1月營收1億5330萬元,月增率-30.91%,年增率47... (843) 財經
2018/2/10 下午 06:12:02 迎房市春燕,鄉林今明年兩岸推案量上看735億元 (880) 財經
2018/2/10 下午 06:10:43 敦吉:子公司信華科技(廈門)財務主管、會計主管改由張碩勳擔任 (765) 財經
2018/2/10 下午 06:10:34 東泥 107年1月營收1.53億、年增47.41% (800) 財經
2018/2/10 下午 06:10:22 盤中焦點股:德律、中鋼構、友達、亞獅康 (783) 財經
2018/2/10 下午 06:09:59 營收:春雨(2012)1月營收8億9455萬元,創新高,月增率9.43%,年增率... (781) 財經
2018/2/10 下午 06:09:24 營收:敦吉(2459)1月營收7億3880萬元,月增率-3.94%,年增率-26... (851) 財經
2018/2/10 下午 06:09:09 Q1淡季不淡,台、亞泥笑開懷 (798) 財經
2018/2/10 下午 06:08:58 鄉林集團今年營收可望超越去年 兩岸推案量達735億元 (824) 財經
2018/2/10 下午 06:08:34 春雨 107年1月營收8.95億、年增21.34% (804) 財經
2018/2/10 下午 06:07:51 信大 107年1月營收4.75億、年增42.75% (763) 財經
2018/2/10 下午 06:07:50 敦吉 107年1月營收7.39億、年減26.17% (818) 財經
2018/2/10 下午 06:07:48 營收:遠雄來(2712)1月營收2091萬元,月增率-25.37%,年增率-34... (770) 財經
2018/2/10 下午 06:07:00 營收:信大(1109)1月營收4億7545萬元,月增率-18.26%,年增率42... (807) 財經
2018/2/10 下午 06:06:36 營收:遠雄(5522)1月營收12億2124萬元,月增率-33.94%,年增率3... (772) 財經
2018/2/10 下午 06:06:08 上市認購(售)權證2/7履約價重設彙總表(2) (805) 財經
2018/2/10 下午 06:05:43 春源 107年1月營收14.82億、年增23.23% (729) 財經
2018/2/10 下午 06:05:34 營收:幸福(1108)1月營收3億2034萬元,月增率9.86%,年增率1.13... (778) 財經
2018/2/10 下午 06:05:15 遠雄 107年1月營收12.21億、年增37.06% (789) 財經
2018/2/10 下午 06:05:11 買超股:新光金、華航、聯電 (814) 財經
2018/2/10 下午 06:04:24 關中 107年1月營收1.52億、年減18.17% (798) 財經
2018/2/10 下午 06:04:05 精剛法人董事榮剛改派代表人 (857) 財經
2018/2/10 下午 06:03:50 上市認購(售)權證2/12彙總表(4) (831) 財經
2018/2/10 下午 06:03:25 幸福 107年1月營收3.20億、年增1.13% (759) 財經
2018/2/10 下午 06:03:01 12檔重建概念股,突圍相挺 (897) 財經
2018/2/10 下午 06:02:27 個股:台鋼集團旗下榮剛(5009)、春雨(2012)等啟動調薪計畫,幅度約4-5... (745) 財經
2018/2/10 下午 06:02:09 營收:第一銅(2009)1月營收2億4830萬元,月增率2.70%,年增率10.... (778) 財經
2018/2/10 下午 06:01:06 營收:飛宏(2457)1月營收10億2383萬元,月增率18.75%,年增率19... (755) 財經
2018/2/10 下午 06:00:48 營收:環泥(1104)1月營收4億6048萬元,月增率15.17%,年增率26.... (863) 財經
2018/2/10 下午 06:00:46 第一銅 107年1月營收2.48億、年增10.01% (738) 財經
2018/2/10 下午 06:00:41 CONTINENTAL攜手NVIDIA,打造自駕車全方位解決方案 (795) 財經
2018/2/10 下午 05:59:54 飛宏 107年1月營收10.24億、年增19.28% (804) 財經
2018/2/10 下午 05:59:53 環泥 107年1月營收4.60億、年增26.55% (741) 財經
2018/2/10 下午 05:59:25 太醫 107年1月營收1.55億、年增12.31% (738) 財經
2018/2/10 下午 05:58:22 上市認購(售)權證2/9彙總表(2) (828) 財經
2018/2/10 下午 05:58:21 營收:高興昌(2008)1月營收1億2351萬元,月增率-5.75%,年增率11... (706) 財經
2018/2/10 下午 05:57:49 營收:太醫(4126)1月營收1億5522萬元,月增率35.48%,年增率12.... (837) 財經
2018/2/10 下午 05:56:53 上市認購(售)權證2/9履約價重設彙總表 (822) 財經
2018/2/10 下午 05:56:49 基本面難敵賣壓,水泥股倒地 (830) 財經
2018/2/10 下午 05:56:31 高興昌 107年1月營收1.24億、年增116.23% (813) 財經
2018/2/10 下午 05:55:54 太醫自結1月稅前獲利1583萬元,年減41.58% (591) 財經
最前   <<      20/40      >>   最後
TOP   
 
台灣樂居房產網 / 碩辰投資發展有限公司
專線:400-1234-567 電話:06-2454290(台灣)
營業時間:週一至週五09:00~18:00 微信:1373077780 Line ID: tiffanypao 諮詢郵箱:1373077780@qq.com